Nikkei225オプション日記

日経225オプションをこよなく愛するためのサイト

GPIFの日本株の保有全銘柄(2037社)、個別の時価総額をお知らせいたします。

2015年3月末時点のGPIFの保有する上場日本株式の全銘柄をお知らせいたします。炎上中のPCデポ(7618)も保有しています。「チャレンジしろ!」という不正会計の言葉で有名な東芝については、なんと1,450億円も保有しています。

コンプライアンス上で問題ある企業への公的年金の投資については、このような状況でよいのでしょうか。大いに疑問です。上場企業を証券取引所の審査を受けているのだからという上場されているのだからOKという理屈は成り立ちません。

証券取引所は、上場時の手数料と年間上場料という会費で成り立っており、上場企業へのコンプライアンスは甘々です。

年金積立金管理運用独立行政法人HPより)

証券コード 銘柄名 数量 時価総額(円)
7777 スリー・ディー・マトリックス 42,700 43,511,300
5391 エーアンドエーマテリアル 2,312,000 272,816,000
7745 エー・アンド・デイ 1,003,900 488,899,300
2670 エービーシー・マート 2,402,300 17,030,429,000
2131 アコーディア・ゴルフ 5,288,800 6,288,383,200
8423 アクリーティブ 693,700 222,885,810
5142 アキレス 10,232,000 1,575,728,000
8572 アコム 25,095,300 10,464,740,100
3279 アクティビア・プロパティーズ投資法人 336 352,464,000
2685 アダストリアホールディングス 1,091,300 3,672,094,000
4401 ADEKA 6,778,600 10,614,622,800
8170 アデランス 1,484,400 1,863,654,900
4929 アジュバンコスメジャパン 177,700 166,860,300
7463 アドヴァン 549,200 860,230,800
3269 アドバンス・レジデンス投資法人 1,976 579,289,100
5998 アドバネクス 2,024,000 358,248,000
6857 アドバンテスト 9,481,400 14,496,996,600
2489 アドウェイズ 56,700 55,559,196
8267 イオン 54,881,700 73,149,526,300
9787 イオンディライト 1,377,900 3,992,916,700
4343 イオンファンタジー 510,200 946,904,200
8570 イオンフィナンシャルサービス 9,253,000 28,406,710,000
7512 イオン北海道 653,900 438,113,000
8905 イオンモール 9,503,300 22,721,889,800
3292 イオンリート投資法人 1,022 176,871,261
9704 アゴーラ・ホスピタリティー・グループ 4,427,000 194,788,000
4955 アグロ カネショウ 282,700 246,797,100
3648 AGS 168,400 168,400,000
5852 アーレスティ 1,064,000 824,600,000
3076 あい ホールディングス 2,249,900 4,936,280,600
4206 アイカ工業 4,740,900 13,369,918,000
6345 アイチ コーポレーション 1,713,700 1,052,211,800
5482 愛知製鋼 7,550,000 4,348,800,000
7723 愛知時計電機 1,385,000 454,280,000
6118 アイダエンジニアリング 3,563,200 5,016,960,400
8515 アイフル 20,146,300 8,582,323,800
9854 愛眼 790,000 194,340,000
9627 アインファーマシーズ 1,461,100 6,947,530,500
6718 アイホン 648,700 1,207,879,400
4088 エア・ウォーター 13,216,000 28,559,048,000
8864 空港施設 1,456,400 990,352,000
6291 日本エアーテック 317,800 208,159,000
7283 愛三工業 1,718,500 1,802,706,500
7259 アイシン精機 13,411,100 59,139,551,000
9381 エーアイテイー 435,200 532,640,800
8708 藍澤證券 18,900 15,573,600
2802 味の素 34,594,000 91,622,797,000
7238 曙ブレーキ工業 5,082,000 2,261,490,000
7475 アルビス 42,000 85,386,000
3036 アルコニックス 616,200 1,104,230,400
2784 ルフレッサ ホールディングス 15,407,700 26,331,364,500
5933 アルインコ 462,200 526,843,900
3028 アルペン 1,203,000 2,261,640,000
3434 アルファCo 361,500 493,447,500
4719 アルファシステムズ 382,700 667,811,500
6816 アルパイン 3,150,200 6,373,688,600
6770 アルプス電気 9,082,600 26,457,784,800
9055 アルプス物流 43,700 67,625,750
9972 アルテック 674,300 143,625,900
4641 アルプス技研 551,400 1,352,032,800
3672 オルトプラス 193,200 172,141,200
6113 アマダ 23,800,700 27,845,257,700
6436 アマノ 3,959,200 5,756,676,800
2753 あみやき亭 210,500 838,091,500
4301 アミューズ 392,400 1,330,208,500
9202 ANAホールディングス 251,561,000 81,962,397,800
8928 穴吹興産 888,000 233,544,000
6381 アネスト岩田 1,881,100 1,465,367,300
8715 アニコム ホールディングス 663,900 1,410,123,600
6754 アンリツ 9,118,200 7,760,837,400
6832 アオイ電子 69,000 352,935,000
9607 AOI Pro. 484,200 433,843,200
8214 AOKIホールディングス 3,307,700 5,676,013,200
8219 青山商事 3,422,200 13,551,462,000
8304 あおぞら銀行 88,980,000 38,323,686,000
3175 エー・ピーカンパニー 164,600 297,103,000
8589 アプラスフィナンシャル 5,555,500 749,992,500
4968 荒川化学工業 1,004,000 1,279,280,600
2733 あらた 2,450,000 818,300,000
7305 新家工業 2,279,000 451,242,000
9842 アークランドサカモト 1,051,700 2,726,651,300
3085 アークランドサービス 119,600 597,402,000
9948 アークス 2,381,300 6,907,443,300
8914 エリアリンク 682,400 82,570,400
7595 アルゴグラフィックス 453,700 821,969,400
2815 アリアケジャパン 1,189,600 4,942,788,000
5208 有沢製作所 2,262,600 2,386,993,000
7873 アーク 3,290,000 447,440,000
7823 アートネイチャー 824,500 920,130,000
7476 アズワン 816,600 2,996,922,000
9405 朝日放送 1,078,200 1,163,429,400
3333 あさひ 783,000 979,533,000
6140 旭ダイヤモンド工業 3,388,100 4,719,623,300
5201 旭硝子 82,908,000 65,453,589,000
2502 アサヒグループホールディングス 30,038,300 114,551,057,050
5857 アサヒホールディングス 2,146,300 4,479,313,100
7747 朝日インテック 590,600 4,961,040,000
3407 旭化成 88,101,000 102,020,958,000
1975 朝日工業社 1,256,000 587,180,000
3834 朝日ネット 1,005,200 541,802,800
4216 旭有機材工業 4,522,000 1,184,764,000
6073 アサンテ 346,800 452,986,000
1852 淺沼組 3,593,000 535,357,000
9747 アサツー ディ・ケイ 2,721,600 8,913,240,000
8772 アサックス 183,500 314,886,000
7167 足利ホールディングス 7,735,300 3,941,135,350
3526 芦森工業 2,357,000 365,335,000
6993 アジアグロースキャピタル 46,100 8,666,800
7936 アシックス 12,541,200 41,009,724,000
4514 あすか製薬 1,398,200 1,687,627,400
2678 アスクル 1,186,700 3,354,800,900
7872 As-meエステー 236,200 192,739,200
4503 アステラス製薬 161,744,400 320,820,017,400
1865 青木あすなろ建設 822,300 711,289,500
3662 エイチーム 132,600 753,112,000
8293 ATグループ 77,000 186,956,000
7412 アトム 50,600 40,024,600
3529 アツギ 10,449,000 1,274,778,000
9832 オートバックスセブン 4,506,100 8,682,132,700
7860 エイベックス・グループ・ホールディングス 2,559,100 4,969,772,200
6730 アクセル 567,500 912,426,000
8255 アクシアル リテイリング 844,400 3,038,185,700
6845 アズビル 5,153,700 16,963,403,550
9380 東海運 533,800 156,403,400
7832 バンダイナムコホールディングス 15,064,000 35,822,044,000
5195 バンドー化学 4,541,000 2,134,270,000
8399 琉球銀行 2,665,100 4,637,274,000
9974 ベルク 568,900 1,995,132,300
9997 ベルーナ 3,322,800 1,974,573,900
2412 ベネフィット・ワン 12,600 21,365,400
9783 ベネッセホールディングス 5,789,600 22,158,136,000
8175 ベスト電器 3,294,700 477,731,500
3048 ビックカメラ 5,242,400 6,579,145,000
4517 ビオフェルミン製薬 188,000 562,872,000
3811 ビットアイル 1,529,300 814,785,100
4694 ビー・エム・エル 1,587,700 5,469,787,500
3313 ブックオフコーポレーション 650,100 597,441,900
5015 ビーピー・カストロール 459,400 620,190,000
3655 ブレインパッド 106,200 123,298,200
5108 ブリヂストン 47,297,200 227,783,315,200
3673 ブロードリーフ 1,646,200 3,865,277,600
2706 ブロッコリー 70,000 44,420,000
3091 ブロンコビリー 307,700 1,235,415,500
6448 ブラザー工業 17,315,100 33,382,882,800
5930 文化シヤッター 4,823,000 4,832,974,000
4966 上村工業 45,200 273,912,000
4725 CAC Holdings 748,900 847,005,900
2229 カルビー 5,469,200 28,691,285,400
7248 カルソニックカンセイ 11,474,000 9,187,805,500
2698 キャンドゥ 569,500 896,393,000
5819 カナレ電気 166,800 443,020,800
7739 キヤノン電子 1,251,800 3,048,133,000
7751 キヤノン 80,760,600 343,071,028,800
8060 キヤノンマーケティングジャパン 3,735,600 9,006,531,600
9697 カプコン 4,155,100 10,032,243,900
2410 キャリアデザインセンター 295,700 291,855,900
6070 キャリアリンク 105,600 165,736,000
4275 カーリットホールディングス 875,700 561,323,700
6952 カシオ計算機 13,115,900 30,185,793,850
2664 カワチ薬品 1,145,900 2,447,055,800
4926 シーボン 102,300 293,805,600
2169 CDS 221,500 221,500,000
4320 CEホールディングス 102,200 130,918,200
4044 セントラル硝子 15,115,000 8,630,277,000
9022 東海旅客鉄道 12,030,500 262,325,142,500
9740 セントラル警備保障 482,800 637,778,800
4801 セントラルスポーツ 355,100 798,797,450
8439 東京センチュリーリース 3,612,700 13,319,890,500
8229 CFSコーポレーション 820,000 727,261,200
3178 チムニー 250,300 681,566,900
6850 チノー 370,800 456,454,800
4583 カイオム・バイオサイエンス 46,500 45,012,000
8185 チヨダ 1,450,400 3,976,884,800
6366 千代田化工建設 10,810,000 11,285,544,000
6915 千代田インテグレ 736,500 2,141,742,000
5946 長府製作所 1,291,900 3,836,943,000
8014 蝶理 743,000 1,400,555,000
9502 中部電力 44,058,000 63,620,076,000
2053 中部飼料 1,178,300 800,065,700
1941 中電工 2,161,800 5,173,125,600
3877 中越パルプ工業 4,970,000 1,200,255,000
4519 中外製薬 13,771,300 52,124,370,500
1964 中外炉工業 3,850,000 1,066,450,000
4617 中国塗料 4,673,000 5,112,815,000
5974 中国工業 160,500 138,511,500
5992 中央発條 1,340,000 458,280,000
9319 中央倉庫 561,400 540,347,500
7762 シチズンホールディングス 21,906,900 20,373,225,800
6407 CKD 3,262,000 3,708,894,000
6796 クラリオン 6,269,000 2,087,577,000
7955 クリナップ 1,190,500 1,125,022,500
2309 シミックホールディングス 565,300 1,107,705,350
6958 日本シイエムケイ 2,696,800 836,008,000
2580 コカ・コーライーストジャパン 4,014,100 9,834,545,000
2579 コカ・コーラウエスト 5,081,200 10,091,263,200
3098 ココカラファイン 1,234,100 4,202,110,500
3668 コロプラ 2,153,600 5,579,977,600
7616 コロワイド 3,713,200 6,111,927,200
3282 コンフォリア・レジデンシャル投資法人 698 185,141,096
9692 シーイーシー 827,500 735,625,000
4826 CIJ 914,200 442,472,800
1721 コムシスホールディングス 6,443,600 9,665,064,000
3844 コムチュア 179,500 359,179,500
9422 コネクシオ 987,700 1,087,457,700
2193 クックパッド 762,100 4,191,550,000
4003 コープケミカル 1,649,000 161,602,000
2359 コア 402,300 366,495,300
5909 コロナ 654,000 767,126,600
6905 コーセル 1,660,700 2,236,962,900
5007 コスモ石油 34,566,000 5,599,692,000
3349 コスモス薬品 865,500 16,245,435,000
4923 コタ 386,040 620,366,280
5187 クリエートメディック 340,200 348,364,800
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス 759,700 1,216,561,812
3148 クリエイトSDホールディングス 517,900 2,646,469,000
8253 クレディセゾン 10,710,000 23,433,375,000
4674 クレスコ 243,300 470,542,200
2138 クルーズ 11,900 33,165,300
9428 クロップス 62,700 32,353,200
9621 建設技術研究所 825,600 1,029,523,200
2335 キューブシステム 465,700 314,813,200
2687 シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,356,000 164,076,000
4751 サイバーエージェント 2,678,300 18,453,487,000
7779 CYBERDYNE 59,300 185,905,500
4312 サイバネットシステム 848,200 399,502,200
4776 サイボウズ 1,449,000 481,068,000
4281 デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 21,500 10,384,500
7912 大日本印刷 40,001,000 47,361,072,000
8806 ダイビル 3,839,400 4,783,892,400
4202 ダイセル 21,845,200 31,564,638,800
1980 ダイダン 1,531,000 1,266,137,000
6373 大同工業 2,470,000 671,840,000
7245 大同メタル工業 1,819,400 2,294,263,400
5471 大同特殊鋼 21,939,000 11,879,968,500
3205 ダイドーリミテッド 1,301,400 681,933,600
6383 ダイフク 5,855,800 9,375,135,800
6023 ダイハツディーゼル 9,000 6,912,000
7262 ダイハツ工業 16,305,000 30,522,960,000
6622 ダイヘン 6,581,000 3,915,695,000
1822 大豊建設 3,633,000 2,256,093,000
9132 第一中央汽船 7,394,000 310,548,000
8059 第一実業 3,032,000 1,855,768,000
4082 第一稀元素化学工業 2,900 11,861,000
4568 第一三共 49,179,400 95,264,802,800
6640 第一精工 637,800 1,863,651,600
7458 第一興商 561,100 2,120,958,000
7905 大建工業 4,414,000 1,212,746,500
7775 大研医器 1,064,300 1,364,942,250
5702 大紀アルミニウム工業所 1,751,000 591,838,000
4245 ダイキアクシス 95,100 102,803,100
6367 ダイキン工業 19,155,300 154,698,655,800
6430 ダイコク電機 514,800 925,089,600
2791 大黒天物産 273,800 1,349,834,000
8840 大京 21,373,000 3,932,632,000
4246 ダイキョーニシカワ 302,800 995,554,000
5951 ダイニチ工業 557,300 448,626,500
4116 大日精化工業 5,127,000 3,199,548,000
4611 大日本塗料 7,658,000 1,191,216,500
3880 大王製紙 5,977,000 6,183,206,500
4653 ダイオーズ 211,400 196,390,600
9793 ダイセキ 2,051,500 4,476,283,300
1712 ダイセキ環境ソリューション 145,300 268,154,500
6962 大真空 1,850,000 601,250,000
4046 ダイソー 4,998,000 2,119,152,000
1814 大末建設 464,800 381,136,000
9979 大庄 528,300 746,487,900
7609 ダイトエレクトロン 466,900 320,760,300
4577 ダイト 554,180 1,314,514,960
1878 大東建託 5,641,200 76,895,135,400
3202 大東紡織 1,611,000 117,603,000
1925 大和ハウス工業 44,805,300 107,353,421,300
3263 大和ハウスリート投資法人 194 103,379,600
8984 大和ハウス・レジデンシャル投資法人 1,151 306,348,200
6459 大和冷機工業 1,971,800 1,461,103,800
1834 大和小田急建設 642,300 608,258,100
8976 大和証券オフィス投資法人 465 301,320,000
8601 大和証券グループ本社 130,030,000 123,918,590,000
3107 ダイワボウホールディングス 12,226,000 2,422,318,000
2662 ダイユーエイト 212,300 177,907,400
5337 ダントーホールディングス 1,398,000 220,884,000
5234 デイ・シイ 1,126,200 520,304,400
3050 DCMホールディングス 6,736,500 6,129,846,000
3392 デリカフーズ 156,800 169,971,200
2432 ディー・エヌ・エー 7,739,100 18,326,188,800
4061 電気化学工業 30,573,000 14,703,058,000
6706 電気興業 3,618,000 2,116,455,000
3640 電算 98,900 224,206,300
3630 電算システム 323,800 498,004,400
6902 デンソー 35,430,900 195,969,575,100
4324 電通 17,405,100 89,984,099,000
6517 デンヨー 1,088,600 1,965,997,200
8114 デサント 2,769,200 4,164,876,800
4631 DIC 64,631,000 22,620,850,000
2326 デジタルアーツ 746,600 890,693,800
4819 デジタルガレージ 343,300 632,358,600
6138 ダイジヱット工業 1,216,000 273,600,000
2379 ディップ 319,000 2,508,893,200
6146 ディスコ 2,102,700 25,946,604,000
6848 東亜ディーケーケー 409,900 277,502,300
4461 第一工業製薬 2,330,000 922,644,000
6141 DMG森精機 8,555,300 15,895,747,400
7532 ドンキホーテホールディングス 4,065,600 39,761,568,000
7483 ドウシシャ 1,518,100 2,863,136,600
3087 ドトール・日レスホールディングス 2,529,400 5,121,038,200
5714 DOWAホールディングス 19,053,000 19,871,439,000
4924 ドクターシーラボ 921,900 3,867,370,500
4310 ドリームインキュベータ 333,300 839,582,700
8692 だいこう証券ビジネス 504,400 428,487,800
9682 DTS 1,366,300 3,177,182,500
7825 ダンロップスポーツ 757,200 918,483,600
4665 ダスキン 3,748,400 7,871,214,000
3079 ディーブイエックス 248,400 288,889,200
2590 ダイドードリンコ 685,600 3,328,285,000
3551 ダイニック 2,069,000 384,834,000
6486 イーグル工業 2,353,100 5,783,919,800
4985 アース製薬 946,400 3,922,828,000
9020 東日本旅客鉄道 26,290,300 255,017,530,000
2882 イートアンド 100,100 184,033,850
6361 荏原製作所 29,983,000 15,386,562,250
2819 エバラ食品工業 176,600 370,683,400
6328 荏原実業 310,500 442,773,000
3658 イーブックイニシアティブジャパン 352,000 345,664,000
7427 エコートレーディング 252,100 168,402,800
3521 エコナックホールディングス 3,228,000 177,540,000
7520 エコス 353,200 341,897,600
2730 エディオン 6,498,200 5,939,354,800
8771 イー・ギャランティ 501,300 968,430,400
7822 永大産業 1,639,000 741,647,500
4549 栄研化学 1,074,400 2,135,896,400
4523 エーザイ 17,856,600 153,834,609,000
6737 EIZO 1,165,400 3,097,606,200
6099 エラン 56,000 129,920,000
6750 エレコム 378,200 953,064,000
9513 電源開発 11,212,500 45,801,767,500
2715 エレマテック 534,100 1,607,106,900
4820 イーエムシステムズ 127,500 237,150,000
9963 江守グループホールディングス 448,100 211,503,200
6932 遠藤照明 706,300 984,572,200
3667 enish 244,000 359,900,000
4849 エン・ジャパン 15,700 26,368,150
6961 エンプラス 546,000 2,656,286,000
6218 エンシュウ 2,646,000 301,644,000
2112 塩水港精糖 1,063,100 291,289,400
4282 EPSホールディングス 1,431,400 2,042,607,800
6083 ERIホールディングス 228,800 230,859,200
2196 エスクリ 413,600 532,510,000
6859 エスペック 1,263,600 1,535,428,700
2931 ユーグレナ 2,688,500 5,312,476,000
7591 エクセル 502,200 651,853,900
7278 エクセディ 3,398,600 9,849,142,800
2206 江崎グリコ 3,058,600 14,925,732,000
7296 エフ・シー・シー 2,120,100 4,021,829,700
2461 ファンコミュニケーションズ 2,251,100 2,298,373,100
4295 フェイス 311,000 405,544,000
4671 ファルコホールディングス 537,800 755,340,100
7215 ファルテック 106,400 173,786,312
8028 ファミリーマート 4,414,200 22,478,420,100
4921 ファンケル 3,250,500 5,038,275,000
6954 ファナック 13,942,100 367,868,294,864
9983 ファーストリテイリング 2,635,300 122,945,873,500
6955 FDK 206,000 29,458,000
2060 フィード・ワンホールディングス 7,314,700 855,819,900
3396 フェリシモ 268,800 273,369,600
6890 フェローテック 26,800 19,028,000
8713 フィデアホールディングス 10,119,600 2,256,929,800
2767 フィールズ 149,600 277,355,900
7148 FPG 2,705,800 3,593,302,400
3649 ファインデックス 448,200 812,586,600
2215 第一屋製パン 1,582,000 194,586,000
8917 ファースト住建 376,100 561,141,200
8935 エフ・ジェー・ネクスト 724,000 386,890,200
8275 フォーバル 163,900 248,718,250
6794 フォスター電機 1,430,600 4,331,856,800
7947 エフピコ 1,500,200 6,579,877,200
7840 フランスベッドホールディングス 7,688,000 1,393,450,000
8964 フロンティア不動産投資法人 590 336,890,000
7212 エフテック 519,500 602,620,000
1813 不動テトラ 9,761,400 2,381,748,000
8278 フジ 1,299,000 2,692,155,000
8860 フジ住宅 1,565,000 1,059,489,400
6504 富士電機 36,145,000 20,637,915,000
6654 不二電機工業 74,100 103,554,750
9883 富士エレクトロニクス 608,400 948,980,800
7270 富士重工業 44,416,400 178,642,788,700
7260 富士機工 1,299,600 736,916,000
5009 富士興産 392,800 236,858,400
9010 富士急行 3,968,000 4,507,648,000
6134 富士機械製造 6,181,700 8,555,983,200
4676 フジ・メディア・ホールディングス 14,186,000 24,456,664,000
2607 不二製油 3,741,800 7,210,464,200
5017 富士石油 3,298,800 1,279,934,400
4554 富士製薬工業 417,000 952,009,000
7864 フジシールインターナショナル 1,734,300 5,828,940,300
9749 富士ソフト 1,728,600 4,207,412,400
3104 富士紡ホールディングス 6,738,000 2,055,090,000
2908 フジッコ 1,290,000 2,527,110,000
4901 富士フイルムホールディングス 33,942,800 146,345,747,200
4620 藤倉化成 1,745,000 973,710,000
5803 フジクラ 20,114,000 10,669,941,500
5121 藤倉ゴム工業 865,600 663,049,600
9966 藤久 70,200 120,322,800
5384 フジミインコーポレーテッド 1,197,700 2,498,402,200
7917 藤森工業 1,541,300 5,529,789,600
5940 不二サッシ 121,100 18,286,100
6257 藤商事 1,900 2,878,500
9722 藤田観光 3,990,000 2,042,880,000
6406 フジテック 4,310,000 5,112,063,200
6945 富士通フロンテック 7,000 9,891,000
6755 富士通ゼネラル 4,089,000 6,476,976,000
6702 富士通 136,288,000 112,178,744,800
2211 不二家 7,157,000 1,402,772,000
5185 フコク 485,100 575,915,700
1899 福田組 1,871,000 1,440,670,000
6960 フクダ電子 71,200 489,144,000
9790 福井コンピュータホールディングス 288,300 207,720,150
8354 ふくおかフィナンシャルグループ 66,783,000 41,739,375,000
8968 福岡リート投資法人 778 176,878,300
6420 福島工業 683,900 1,232,758,600
9075 福山通運 8,216,000 5,298,785,000
4848 フルキャストホールディングス 1,190,900 864,593,400
6839 船井電機 1,362,900 1,935,897,600
9757 船井総研ホールディングス 1,400,000 1,587,600,000
5715 古河機械金属 19,747,000 4,285,054,000
5801 古河電気工業 45,591,000 9,391,746,000
6814 古野電気 1,373,300 1,613,697,900
8087 フルサト工業 569,700 972,477,900
4845 フュージョンパートナー 850,300 758,467,600
4368 扶桑化学工業 221,000 355,810,000
4538 扶桑薬品工業 3,851,000 1,213,065,000
6986 双葉電子工業 2,269,900 4,421,758,700
7241 フタバ産業 3,625,500 2,037,531,000
4722 フューチャーアーキテクト 1,393,900 1,016,153,100
8424 芙蓉総合リース 1,506,700 7,336,988,100
7508 G-7ホールディングス 281,400 285,902,400
9470 学研ホールディングス 3,543,000 907,008,000
9769 学究社 49,000 63,945,000
2301 学情 384,900 479,200,500
2174 GCAサヴィアン 1,186,500 1,713,306,000
9991 ジェコス 869,700 1,131,601,700
9828 元気寿司 318,400 779,124,800
2772 ゲンキー 105,500 1,068,715,000
2681 ゲオホールディングス 2,861,900 3,677,879,100
8958 グローバル・ワン不動産投資法人 768 325,171,200
7990 グローブライド 5,336,000 1,043,188,000
6457 グローリー 4,182,800 14,116,937,500
3281 GLP投資法人 2,876 363,522,713
7214 GMB 122,500 155,942,500
3788 GMOクラウド 165,500 150,605,000
9449 GMOインターネット 4,378,900 6,498,155,600
3769 GMOペイメントゲートウェイ 1,153,500 3,280,554,000
2160 ジーエヌアイグループ 268,000 73,432,000
5410 合同製鐵 8,444,000 1,532,613,000
8871 ゴールドクレスト 1,026,700 2,166,337,000
8111 ゴールドウイン 2,525,000 2,085,650,000
9850 グルメ杵屋 714,000 696,150,000
8999 グランディハウス 796,400 249,273,200
3632 グリー 8,201,500 6,848,252,500
6674 ジーエス・ユアサ コーポレーション 23,636,000 12,952,528,000
8101 GSIクレオ 2,732,000 355,160,000
5970 ジーテクト 948,300 1,041,233,400
7599 ガリバーインターナショナル 3,679,500 3,688,556,250
3903 gumi 761,600 1,117,267,200
4229 群栄化学工業 2,942,000 994,396,000
3765 ガンホー・オンライン・エンターテイメント 5,336,900 2,508,343,000
3002 グンゼ 11,816,000 3,881,556,000
2440 ぐるなび 1,939,400 4,576,001,200
9603 エイチ・アイ・エス 2,600,800 11,001,384,000
8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 6,418,600 14,609,451,650
7856 萩原工業 207,200 434,498,400
7467 萩原電気 270,100 502,656,100
7637 白銅 335,000 473,020,000
2433 博報堂DYホールディングス 22,152,800 28,501,053,950
7433 伯東 794,500 1,155,997,500
9731 白洋舎 1,070,000 272,850,000
9037 ハマキョウレック 553,500 2,331,434,400
6965 浜松ホトニクス 14,797,000 54,009,050,000
5289 ゼニス羽田ホールディングス 77,100 25,905,600
9042 阪急阪神ホールディングス 88,369,000 65,922,728,000
8977 阪急リート投資法人 950 143,925,000
8078 阪和興業 13,642,000 6,759,611,000
7552 ハピネット 709,700 1,025,516,500
2674 ハードオフコーポレーション 508,400 595,844,800
4410 ハリマ化成グループ 922,200 441,733,800
6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 116,600 309,806,200
7416 はるやま商事 428,200 329,499,900
8230 はせがわ 361,300 197,179,475
1808 長谷工コーポレーション 27,487,700 32,490,386,400
7570 橋本総業 164,400 233,119,200
2286 林兼産業 3,741,000 374,100,000
1719 安藤・間 10,309,500 7,123,859,700
3676 ハーツユナイテッドグループ 456,200 866,305,800
6412 平和 3,127,800 7,505,212,200
8803 平和不動産 2,215,100 3,763,454,900
8966 平和不動産リート投資法人 1,958 187,576,400
8276 平和堂 2,605,400 7,206,358,600
6927 ヘリオス テクノ ホールディング 921,100 469,761,000
2469 ヒビノ 15,200 38,538,600
1982 日比谷総合設備 1,606,500 2,575,219,500
7611 ハイデイ日高 817,500 2,489,284,800
1873 東日本ハウス 1,634,100 892,218,600
9435 光通信 1,392,800 10,905,624,000
7279 ハイレックスコーポレーション 222,400 810,648,000
7514 ヒマラヤ 263,000 265,893,000
7205 日野自動車 18,229,300 31,627,835,500
6866 日置電機 590,700 1,186,716,300
5821 平河ヒューテック 253,000 324,852,000
2764 ひらまつ 1,399,400 899,954,140
6806 ヒロセ電機 2,787,330 43,620,387,200
9535 広島ガス 5,900 2,483,900
6247 日阪製作所 1,474,600 1,563,076,000
4530 久光製薬 4,184,400 20,784,327,000
8586 日立キャピタル 2,894,600 7,427,027,900
4217 日立化成 7,690,400 19,917,653,600
6305 日立建機 7,266,800 15,490,882,600
8036 日立ハイテクノロジーズ 5,227,000 19,286,967,500
6581 日立工機 3,371,500 3,320,924,500
6756 日立国際電気 3,405,000 5,537,216,000
6810 日立マクセル 1,823,300 3,845,605,600
5486 日立金属 14,150,000 26,290,700,000
9086 日立物流 4,456,700 8,160,217,700
7004 日立造船 9,759,700 6,148,136,000
6501 日立製作所 356,273,000 295,421,589,600
3654 ヒト・コミュニケーションズ 138,800 255,045,000
6745 ホーチキ 946,500 781,997,500
4112 保土谷化学工業 3,313,000 675,852,000
3593 ホギメディカル 1,493,700 8,854,653,600
1352 ホウスイ 866,000 121,240,000
9509 北海道電力 12,145,800 11,477,781,000
9534 北海道瓦斯 2,162,000 622,656,000
5902 ホッカンホールディングス 2,766,000 776,554,500
4992 北興化学工業 1,128,000 457,968,000
6364 北越工業 864,600 863,735,400
3865 北越紀州製紙 9,058,100 4,926,561,800
8377 ほくほくフィナンシャルグループ 101,618,000 27,640,096,000
6989 北陸電気工業 4,373,000 870,227,000
9505 北陸電力 12,201,200 19,412,109,200
1930 北陸電気工事 486,000 343,602,000
7897 ホクシン 752,900 99,382,800
1379 ホクト 1,621,000 3,703,985,000
7267 本田技研工業 129,392,700 507,866,241,900
2792 ハニーズ 947,900 995,295,000
3284 フージャースホールディングス 1,617,800 990,093,600
6856 堀場製作所 2,519,500 11,577,102,500
3287 星野リゾート・リート投資法人 50 73,600,000
6465 ホシザキ電機 3,078,900 24,107,787,000
6804 ホシデン 4,066,800 2,716,622,400
6277 ホソカワミクロン 1,968,000 1,242,792,000
3196 ホットランド 155,100 689,419,500
2810 ハウス食品グループ本社 4,742,900 12,023,251,500
7506 ハウス オブ ローゼ 110,500 159,672,500
6203 豊和工業 605,200 462,978,000
7741 HOYA 32,644,300 158,733,187,750
3003 ヒューリック 20,941,100 28,291,426,100
3295 ヒューリックリート投資法人 384 70,848,000
7561 ハークスレイ 292,300 299,607,500
4062 イビデン 8,057,200 16,452,497,900
8425 興銀リース 2,254,200 5,664,804,600
7630 壱番屋 715,600 3,821,304,000
2337 いちごグループホールディングス 344,400 108,557,600
8975 いちご不動産投資法人 1,155 112,150,500
3513 イチカワ 711,000 212,589,000
1847 イチケン 1,281,000 411,201,000
7244 市光工業 2,563,000 667,661,500
2904 一正蒲鉾 340,200 421,848,000
9619 イチネンホールディングス 1,235,600 1,351,746,400
3366 一六堂 185,600 81,292,800
8624 いちよし証券 2,345,300 3,091,105,400
6820 アイコム 649,900 1,886,656,700
6652 IDEC 1,488,000 1,581,720,000
5019 出光興産 7,213,200 15,270,306,900
4989 イハラケミカル工業 1,685,600 2,968,341,600
7013 IHI 104,243,000 59,001,538,000
3291 飯田グループホールディングス 9,272,800 14,064,937,600
9119 飯野海運 6,188,500 3,966,828,500
6771 池上通信機 3,350,000 616,400,000
2198 アイ・ケイ・ケイ 274,100 373,872,400
2450 一休 1,173,700 2,492,938,800
6879 イマジカ・ロボット ホールディングス 748,100 552,648,300
7266 今仙電機製作所 958,400 1,377,216,600
9708 帝国ホテル 19,100 48,915,100
9479 インプレスホールディングス 757,100 246,436,050
9934 因幡電機産業 1,799,200 7,950,644,100
3421 稲葉製作所 592,300 815,568,100
8098 稲畑産業 3,289,300 3,989,781,400
8182 いなげや 1,214,900 1,671,094,950
3249 産業ファンド投資法人 406 226,954,000
9742 アイネス 2,130,400 1,953,569,600
